국민은행 부동산 시세 참고
면적(m2) | 매매가 | 전세가 | 월세가 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 보증금 | 월세 | |
113m² | 4억 9,500 | 5억 1,500 | 5억 2,500 | 3억 5,000 | 3억 7,000 | 3억 9,000 | 3,000 | 88 ~ 95 |
114m² | 4억 9,500 | 5억 1,500 | 5억 2,500 | 3억 5,000 | 3억 7,000 | 3억 9,000 | 3,000 | 88 ~ 95 |
154m² | 5억 8,000 | 6억 2,000 | 6억 3,000 | 3억 9,500 | 4억 1,500 | 4억 3,000 | 5,000 | 85 ~ 95 |
188m² | 6억 7,000 | 7억 | 7억 2,500 | 4억 7,000 | 4억 8,000 | 4억 9,000 | 5,000 | 95 ~ 105 |
▣ 최종 정보갱신일 : 2022-01-19 12:38:49 (단위:만원) 출처 ) 국민은행 부동산 시세표
※ 부동산 시세는 한달에 한번만 갱신합니다.
부동산 이야기
번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 | 추천수 |
---|---|---|---|---|
2 | 너무 싸고 좋은 아파트 작성자 : 양윤석 | 2022-05-15 | 233 | 0 |
1 | 2022.01.19 국민은행 부동산 아파트 시세정보 작성자 : A관리자 | 2022-01-19 | 153 | 0 |